Avignonesi |
||
| Nobile di Montepucliano | Prugnolo Gentile, Canaiolo nero, Mammolino | 1998 |
Biondi Santi |
||
| Rosso di Montalcino | Sangiovese | 1998 |
| Sassalloro | Sangiovese | 2000 |
Barone Ricasoli |
||
| Castello di Brolio Docg | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2003 |
Avignonesi e Capannelle |
||
| 50 & 50 | Sangiovese, Merlot | 2001 |
Capannelle |
||
| Solare | Sauvignon, Malvasia Nera | 1999 |
| Capannelle | Sagrantino | 1999 |
Casonova di Neri |
||
| Tenuta Nuova Docg | Sangiovese | 2001 |
Castello d'Albola |
||
| Le Ellere | Sangiovese | 1999 |
Cinelli Colombini |
||
| Fattoria Il Colle Chianti Superiore | Sangiovese, Canaiolo | 2001 |
Gaia Cà Marcanda |
||
| Magari | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Frac. | 2000 |
| Promis | Merlot, Sangiovese, Syrah | 2000 |
Gaja |
||
| Rennina Brunello di Montalcino | Sangiovese | 2000 |
| Sugarille Brunello di Montalcino | Sangiovese | 2000 |
Isole Olena |
||
| Cepparello | Sangiovese | 2004 |
| Cepparello Magnum | Sangiovese | 2004 |
| Cepparello Doppio Magnum | Sangiovese | 2004 |
| Collezione De Marchi | Cabernet Sauvignon | 1999 |
| Collezione De Marchi | Cabernet Sauvignon | 2000 |
| Collezione De Marchi | Cabernet Sauvignon | 2001 |
| Syrah | 2003 | |
Marchesi Incisa della Rocchetta Tenuta San Guido |
||
| Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 1999 |
| Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2000 |
| Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2001 |
| Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2003 |
| Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2004 |
| Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2005 |
| Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2006 |
| Le Difese | Sangiovese,Cabernet Sauvignon | 2002 |
| Le Difese | Sangiovese,Cabernet Sauvignon | 2006 |
| Le Difese | Sangiovese,Cabernet Sauvignon | 2007 |
| Guidalberto | Merlot,Cabernet Sauvignon,Sangiovese | 2006 |
Marchesi Antinori |
||
| Tenuta Marchesi Antinori | Sangiovese, Cabernet | 1999 |
| Badia a Passignano Chianti Classico | Sangiovese, Merlot | 1999 |
| Badia a Passignano Chianti Classico | Sangiovese, Merlot | 2000 |
| Guado al Tasso | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | 2000 |
| Guado al Tasso | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | 2001 |
| Guado al Tasso | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | 2004 |
| Pian delle Vigne Brunello di Montalcino | Sangiovese | 1998 |
| Solaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 1999 |
| Solaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2001 |
| Solaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2005 |
| Solaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2006 |
| Tignanello | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 1999 |
| Tignanello | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2000 |
| Tignanello | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2001 |
| Tignanello | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2003 |
| Tignanello | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2004 |
| Tignanello | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2005 |
| Tignanello | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2006 |
| Tignanello Magnum | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2004 |
| Tignanello Magnum | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2005 |
| Tignanello Doppio Magnum | Sangiovese, Cabernet Sauv., Cabernet Franc. | 2004 |
Marchesi Dè Frescobaldi |
||
| Castiglioni (Chianti) | Sangiovese 85%, Merlot 15% | 2004 |
| Castelgiocondo (Brunello di Montalcino) | Sangiovese | 2000 |
| Castelgiocondo (Brunello di Montalcino) | Sangiovese | 2003 |
| Castelgiocondo (Brunello di Montalcino) | Sangiovese | 2004 |
| Castelgiocondo 3l (Brunello di Montalcino) | Sangiovese | 2004 |
| Giramonte | Merlot 85%, Sangiovese 15% | 2003 |
| Giramonte | Merlot 85%, Sangiovese 15% | 2005 |
| Nipozzano Riserva (Chianti Rufina) | Sangiovese 90%, Malvasia nera, Colorino,Merlot,Cabernet Sauvignon | 2002 |
| Nipozzano Riserva (Chianti Rufina) | Sangiovese 90%, Malvasia nera, Colorino,Merlot,Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Nipozzano Riserva (Chianti Rufina) | Sangiovese 90%, Malvasia nera, Colorino,Merlot,Cabernet Sauvignon | 2005 |
| Santa Maria (Morellino di Scansano) | Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon 15% | 2004 |
| Pomino Rosso | Sangiovese, Pinot Nero, Merlot | 2003 |
| Montesodi | Sangiovese | 2005 |
| Luce | Sangiovese, Merlot | 1999 |
| Luce | Sangiovese, Merlot | 2000 |
| Luce | Sangiovese, Merlot | 2001 |
| Luce | Sangiovese, Merlot | 2003 |
| Luce | Sangiovese, Merlot | 2005 | Luce Magnum | Sangiovese, Merlot | 2005 |
| Luce Brunello | Sangiovese | 2003 |
| Lucente | Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Lucente | Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | 2005 |
Marchesi Antinori La Braccesca |
||
| Sabazio Rosso di Montepulciano | Merlot | 2001 |
| Santa Pia La Braccesca nobile di Montepulciano | 2001 | |
Mazzei |
||
| Poggio alla Badiola | Sangiovese, Merlot | 2005 |
| Poggio alla Badiola | Sangiovese, Merlot | 2006 |
| Poggio alla Badiola | Sangiovese, Merlot | 2007 |
| Castello di Fonterutoli | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2001 |
| Castello di Fonterutoli | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2004 |
| Castello di Fonterutoli | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2005 |
| Castello di Fonterutoli | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 |
| Castello di Fonterutoli 3l | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 |
| Castello di Fonterutoli Magnum | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 |
| Siepi | Merlot, Sangiovese | 2004 |
| Siepi | Merlot, Sangiovese | 2005 |
| Siepi | Merlot, Sangiovese | 2006 |
| Siepi Magnum | Merlot, Sangiovese | 2006 |
| Tenuta di Belguardo | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2005 |
| Tenuta di Belguardo | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2006 |
| Tenuta di Belguardo 1,5l | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2003 |
| Bronzone | Sangiovese | 2006 |
Petra |
||
| Petra Ebo | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2003 |
| Petra Rosso igt | Cabernet Sauvignon | 2002 |
| Petra Zingari | Merlot, Syrah, Petit Verdot, Sangiovese | 2005 |
Poggio Lungo |
||
| Morellino Scansano Riserva | Sangiovese, Alicante, Giliegiolo | 1999 |
Poliziano |
||
| Asinone docg | Sangiovese | 2003 |
Ruffino |
||
| Lodola Nuova Vino Nobile di Montepulciano | 90% Sangiovese, 10% vitigni complementari | 2000 |
| Modus | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | 1999 |
| Romitorio Santadame | Colorino, Merlot | 2000 |
| Santedame Chianti Classico docg | Sangiovese | 2001 |
Tenuta dell'Ornellaia |
||
| Masseto | Merlot | 1995 |
| Masseto | Merlot | 2000 |
| Masseto | Merlot | 2001 |
| Masseto | Merlot | 2002 |
| Masseto | Merlot | 2003 |
| Masseto | Merlot | 2004 |
| Masseto | Merlot | 2005 |
| Masseto | Merlot | 2007 |
| Ornellaia | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2002 |
| Ornellaia | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2003 |
| Ornellaia | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2005 |
| Ornellaia | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2006 |
| Ornellaia Magnum | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2005 |
| Ornellaia Magnum | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2006 |
| Ornellaia Doppio Magnum | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2004 |
| Ornellaia Doppio Magnum | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. | 2006 |
| Le Serre Nuove | Cabernet Sauvignon, Merlot,Cabernet Franc., Petit Verdot | 2003 |
| Le Serre Nuove | Cabernet Sauvignon, Merlot,Cabernet Franc., Petit Verdot | 2004 |
| Le Serre Nuove | Cabernet Sauvignon, Merlot,Cabernet Franc., Petit Verdot | 2005 |
| Le Serre Nuove | Cabernet Sauvignon, Merlot,Cabernet Franc., Petit Verdot | 2006 |
| Le Serre Nuove | Cabernet Sauvignon,Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 2007 |
| Le Volte | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2003 |
| Le Volte | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Le Volte | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2006 |
| Le Volte | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2007 |
| Le Volte | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2008 |
| Le Volte Magnum | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2007 |
| Le Volte Doppio Magnum | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2007 |
Tenuta di Trinoro |
||
| Le Cupole | Merlot, Cabernet Franc., Cabernet Sauvignon,Petit Verdot, Cesanese, | 2004 |
| Tenuta di Trinoro | Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Tenuta di Trinoro | Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon | 2005 |
| Tenuta di Trinoro | Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon | 2006 |
| Tenuta di Trinoro | Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon | 2007 |
Tenuta Sette Ponti |
||
| Oreno | Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 2005 |
| Crognolo | Sangiovese, Merlot | 2006 |
Marchesi Ludovico Antinori |
||
| Tenuta di Biserno Il Pino | Merlot, Cabernet Franc | 2005 |
Tua Rita |
||
| Redigaffi igt | 2007 | |