Abbazia Santa Anastasia |
||
| Litra | Cabernet Sauvignon | 2002 |
| Litra | Cabernet Sauvignon | 2003 |
| Litra | Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Litra | Cabernet Sauvignon | 2005 |
| Zahir | Nero d'Avola | 2004 |
| Sensoinverso | Nero d'Avola | 2006 |
| Montenero | Nero d’Avola, Cab.Sauvignon, Merlot | 2004 |
| Montenero | Nero d’Avola, ab.Sauvignon, Merlot | 2005 |
| Rosso di Passomaggio | Nero d'Avola, Merlot | 2004 |
| Montenero Magnum | Nero d’Avola, Cab.Sauvignon, Merlot | 1999 |
Avide |
||
| Frappato doc | Frappato | 2009 |
| Barocco Cerasuolo di Vittoria | Nero d'Avola, Frappato | 2005 |
| Rosso Sigillo | Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola | 2000 |
| Rosso Sigillo | Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola | 2003 |
| 3 Carati | Nero d'Avola | 2005 |
Baglio di Pianetto |
||
| Shymer Magnum | Syrah, Merlot | 2006 |
| Ramione | Nero d'Avola, Merlot | 2004 |
| Ramione Magnum | Nero d'Avola, Merlot | 2004 |
| Piana dei Salici Magnum | Merlot | 2004 |
| Nero d'Avola Magnum | Nero d'Avola | 2004 |
| Piana dei Cembali Magnum | Nero d'Avola | 2004 |
| Chianu Cardanu | Petit Verdot | 2004 |
| Chianu Cardanu Magnum | Petit Verdot | 2004 |
Baglio del Cristo di Campobello di Licata |
||
| Lu Patri | Nero d'Avola | 2008 |
Baglio delle Cicale |
||
| Merlot | Merlot | 2000 |
Baglio Hopps |
||
| Incantari | Merlot, Cabernet Sauvignon | 2002 |
Barbera |
||
| La Volta | Cabernet Sauvignon | 2005 |
| Azimut | Merlot | 2005 |
| Coda della Foce | Petit Verdot, Merlot, Nero d'Avola | 2006 |
Barone di Villagrande |
||
| Sciara | Merlot, Nerello Mascalese | 2005 |
| Etna rosso Magnum | Nerello Mascalese, Nerello Mantellato | 2003 |
| Sciara Magnum | Merlot, Nerello Mascalese | 2003 |
Benanti |
||
| Serra della Contessa | Nerello mascalese,Nerello Cappuccio | 1999 |
| Lamoremio | Nerello mascalese, Nero dAvola | 2000 |
| Il Drappo | Nero d'Avola | 2003 |
| Majora | Nerello mascalese, Nero d'Avola | 2003 |
| Serra della Contessa Magnum | Nerello mascalese,Nerello Cappuccio | 1999 |
| Lamoremio Magnum | Nerello mascalese, Nero dAvola | 2001 |
Biondi |
||
| Gur | Cabernet Sauvignon, Nero dAvola | 2004 |
Calì Paolo |
||
| Mandragola | Frappato | 2008 |
| Violino | Nero d’Avola | 2007 |
| Manene | Cerasuolo di Vittoria | 2007 |
Castellucci-Miano |
||
| Nero d’Avola | 2006 | |
| Syrah | 2006 | |
| Maravita | Perricone | 2006 |
Ceuso |
||
| Ceuso | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2003 |
| Fastaia | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 2005 |
Cos |
||
| Frappato | Frappato | 2009 |
| Contrada Labirinto | Nero d'Avola | 2001 |
| Contrada Labirinto | Nero d'Avola | 2002 |
| Contrada Labirinto | Nero d'Avola | 2004 |
| Cabernet Sauvignon | 1999 | |
| Syre | Nero d'Avola | 2001 |
| Pithos | Frappato, Nero d'Avola | 2008 |
| Nero di Lupo | Nero d'Avola | 2007 |
| Maldafrica | Cabernet, Merlot | 2007 |
Cottanera |
||
| Numč | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. | 2002 |
| Grammonte | Merlot | 2001 |
| Grammonte | Merlot | 2002 |
| L'Ardenza | Mondeuse | 2001 |
| L'Ardenza | Mondeuse | 2002 |
Cusumano |
||
| Benuara | Nero d'Avola, Syrah | 2009 |
| Saganā | Nero d'Avola | 2004 |
| Saganā | Nero d'Avola | 2005 |
| Saganā | Nero d'Avola | 2006 |
| Noā | Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2005 |
| Noā | Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 |
| Pinot Nero | 2007 | |
Do Zenner |
||
| Terre delle Sirene | Nero d'Avola | 2005 |
Donnafugata |
||
| Tancredi | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon | 2003 |
| Tancredi | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Tancredi doppio Magnum | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Mille e una notte | 90% Nero d'Avola, 10% altre varietā autoctone | 2006 |
| Mille e una notte Magnum | 90% Nero d'Avola, 10% altre varietā autoctone | 2002 |
| Mille e una notte Magnum | 90% Nero d'Avola, 10% altre varietā autoctone | 2003 |
| Mille e una notte Magnum | 90% Nero d'Avola, 10% altre varietā autoctone | 2005 |
| Mille e una notte Magnum | 90% Nero d'Avola, 10% altre varietā autoctone | 2006 |
Duca di Salaparuta |
||
| Triskelč | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2007 |
| Triskelč Magnum | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2004 |
| Lavico | Nerello mascalese, Merlot | 2005 |
| Lavico | Nerello mascalese, Merlot | 2007 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 1984 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 1985 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 1986 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 1987 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 1997 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 1999 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 2000 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 2001 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 2002 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 2003 |
| Duca Enrico | Nero d'Avola | 2004 |
Fazio |
||
| Pietra Sacra | Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Merlot | 2000 |
Feudo Maccari |
||
| Saia | Nero d’Avola | 2006 |
| Mahâri | Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Syrah | 2006 |
Feudo Arancio |
||
| Syrah | 2007 | |
| Hedonis | Nero d’Avola, Syrah | 2005 |
| Nero d’Avola 3 L. | 2006 | |
Firriato |
||
| Ribeca rosso | Nero d'Avola, Perricone | 2003 |
| Ribeca rosso | Nero d'Avola, Perricone | 2004 |
| Ribeca rosso | Nero d'Avola, Perricone | 2005 |
| S. Agostino | Nero d'Avola, Syrah | 2006 |
| S. Agostino | Nero d'Avola, Syrah | 2008 |
| Camelot | Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 |
| Harmonium | Nero d'Avola | 2008 |
| S. Agostino Magnum | Nero d'Avola, Syrah | 2005 |
| Quater | Nero d'Avola, Perticone, Frappato, Nerello Cappuccio | 2006 |
| Quater | Nero d'Avola, Perticone, Frappato, Nerello Cappuccio | 2008 |
| Cavanera Etna rosso | Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio | 2007 |
| Harmonium Doppio Magnum | Nero d'Avola | 2006 |
| Camelot Magnum | Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 |
| Camelot Doppio Magnum | Cabernet Sauvignon, Merlot | 2006 |
| Ribeca rosso Magnum | Nero d'Avola, Perricone | 2006 |
Fondo Antico |
||
| Syrah | 2007 | |
| Syrah | 2009 | |
Guccione Manfredi |
||
| Gibril | Nerello Mascalese | 2005 |
| Arturo di Lanzeria | Perricone | 2006 |
Gulfi |
||
| Cerasuolo di Vittoria | Frappato, Nero d’Avola | 2009 |
| Cerasuolo di Vittoria | Frappato, Nero d’Avola | 2010 |
| Nero Bufaleffj | Nero d'Avola | 2004 |
| Nero Sanlorč | Nero d'Avola | 2004 |
| Nero Baronj | Nero d'Avola | 2001 |
| Nero Baronj | Nero d'Avola | 2003 |
| Nero Maccarj | Nero d'avola | 2002 |
| Nero Maccarj | Nero d'avola | 2003 |
| Nero Maccarj | Nero d'avola | 2004 |
| Nero Ibleo | Nero d'Avola | 2004 |
| Nero Maccarj magnum | Nero d'Avola | 2003 |
| Nero Bufaleffj magnum | Nero d'Avola | 2003 |
| Nero Sanlorč magnum | Nero d'Avola | 2003 |
| Nero Baronj magnum | Nero d'Avola | 2003 |
I Vigneri |
||
| Etna Rosso | Nerello mascalese,Nerello Cappuccio | 2006 |
| Vinupetra Etna Rosso | Nerello mascalese,Nerello Cappuccio, Alicante, Francisi | 2006 |
Mandrarossa |
||
| Cartagho | Nero d'Avola | 2004 |
| Bonera | Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola | 2004 |
Marabino |
||
| Archimede Doc | Nero d'Avola | 2005 |
| Don Paolo | Nero d’Avola, Syrah | 2005 |
Masseria del Feudo |
||
| Rosso delle Rose | Nero d'Avola, Syrah | 2004 |
Maurigi |
||
| Bacca Rossa | Nero d’Avola, Merlot, Cab.Sauvignon | 2009 |
| Saia Grande | Syrah, Merlot, Pinot Noir | 2007 |
| Terre di Maria | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, P. Noir | 2002 |
| Terre di Maria | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, P. Noir | 2004 |
| Lu | Petit Verdot | 2003 |
| Lu Magnum | Petit Verdot | 2003 |
| Terre di Maria Magnum | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, P. Noir | 2003 |
Mazzei |
||
| Zisola | Nero d'Avola | 2007 |
| Zisola Magnum | Nero d'Avola | 2005 |
| Zisola Magnum | Nero d'Avola | 2007 |
| Zisola Doppio Magnum | Nero d'Avola | 2006 |
| Zisola Doppiozeta | Nero d’Avola, Syrah, Cabernet Franc | 2006 |
| Zisola Doppiozeta 3l | Nero d’Avola, Syrah, Cabernet Franc | 2006 |
Morgante |
||
| Don Antonio 12l | Nero d'Avola | 2005 |
| Don Antonio 9l | Nero d'Avola | 2005 |
| Don Antonio 6l | Nero d'Avola | 2005 |
| Don Antonio 3l | Nero d'Avola | 2005 |
Milazzo |
||
| Terre della Baronia | Nero d'Avola, Nero Cappuccio, Barbera | 2003 |
| Duca di Montalo | Nero d'Avola, Nero Cappuccio, Inzolia rosa | 2001 |
| Fancello | 2005 | |
| Rossovivace | ||
Occhipinti |
||
| Sp.68 | Frappato, Nero d'Avola | 2010 |
| Siccagno | Nero d'Avola | 2007 |
Ottoventi |
||
| Ottoventi Nero | Nero d'Avola, Syrah |
2007 |
Palari |
||
| Rosso Soprano Doc | Nerello mascalese, Nocera, Cappuccio, Galatena |
2004 |
Passopisciaro |
||
| Passopisciaro | Nerello Mascalese | 2006 |
| Passopisciaro | Nerello Mascalese | 2007 |
| Franchetti | Petit Verdot | 2008 |
| Chiappe Macine | Nerello Mascalese | 2008 |
| Porcaria | Nerello Mascalese | 2008 |
| Sciara Nuova | Nerello Mascalese | 2008 |
| Rampante | Nerello Mascalese | 2008 |
Planeta |
||
| Santa Cecilia | Nero d'Avola | 2006 |
| Santa Cecilia 3l | Nero d'Avola | 2006 |
| Merlot | 2005 | |
| Burdese | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 2004 |
| Burdese | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 2005 |
| La Segreta | Nero d'Avola, Merlot, Syrah | 2005 |
Principi di Butera |
||
| Calat | Merlot | 2001 |
| Calat | Merlot | 2002 |
| San Rocco | Cabernet Sauvignon | 2000 |
| San Rocco | Cabernet Sauvignon | 2001 |
| San Rocco | Cabernet Sauvignon | 2002 |
| Deliella | Nero d'Avola | 2001 |
| Deliella | Nero d'Avola | 2002 |
| Nero d'Avola | 2004 | |
| Nero d'Avola | 2005 | |
| Riesi Doc | Nero d'Avola, Syrah | 2004 |
Serramarrocco |
||
| Serramarrocco | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 2005 |
Spadafora |
||
| Sole dei Padri | Syrah | 2005 |
| Sole dei Padri | Syrah | 2006 |
| Schietto igt | Syrah | 2006 |
| Schietto | Cabernet Sauvignon | 2004 |
| Schietto | Cabernet Sauvignon | 2005 |
Tasca d'Almerita |
||
| Rosso del Conte | Nero d'Avola, Perricone | 2004 |
| Rosso del Conte | Nero d'Avola, Perricone | 2005 |
| Rosso del Conte 3l | Nero d'Avola, Perricone | 2000 |
| Rosso del Conte 5l | Nero d'Avola, Perricone | 2001 |
| Tascante | Nerello Mascalese | 2008 |
| Cygnus | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon | 2005 |
| Cygnus | Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon | 2007 |
| Lamuri | Nero d'Avola | 2006 |
| Lamuri | Nero d'Avola | 2009 |
| Cabernet Sauvignon | 2003 | |
| Cabernet Sauvignon | 2004 | |
| Cabernet Sauvignon | 2005 | |
| Cabernet Sauvignon | 2006 | |
| Cabernet Sauvignon | 2007 | |
| Cabernet Sauvignon Magnum | 2005 | |
| Cabernet Sauvignon Doppio Magnum | 2005 | |
Tenuta delle Terre Nere |
||
| Etna rosso Prephilloxera | Nerello Mascalese | 2007 |
| Etna rosso Prephilloxera | Nerello Mascalese | 2008 |
| Etna rosso Cru Guardiola | Nerello Mascalese,Nerello Cappuccio | 2006 |
| Etna rosso Cru Guardiola | Nerello Mascalese,Nerello Cappuccio | 2007 |
| Etna rosso Cru Feudo di Mezzo | Nerello Mascalese,Nerello Cappuccio | 2006 |
| Etna rosso Cru Feudo di Mezzo | Nerello Mascalese,Nerello Cappuccio | 2008 |
| Etna rosso Cru Calderara | Nerello Mascalese,Nerello Cappuccio | 2006 |
Tenuta di Fessina |
||
| Erse | Nerello Mascalese | 2008 |
| Ero | Nerello d'Avola | 2007 |
Terreliade |
||
| Utti Majuri | Nero d'Avola, Syrah | 2003 |
Valle dell'Acate |
||
| Il Moro | Nero d'Avola | 2005 |
| Tanč | Nero d'Avola, Syrah | 2002 |
| Tanč | Nero d'Avola, Syrah | 2003 |
| Tanč | Nero d'Avola, Syrah | 2004 |
| Cerasuolo di Vittoria docg | Nero d'Avola, Frappato | 2005 |
| Cerasuolo di Vittoria docg | Nero d'Avola, Frappato | 2006 |
| Frappato | 2008 | |
| Rusciano | Syrah | 2005 |
Viticultori Associati Canicattì |
||
| Aynat | Nero d'Avola | 2008 |
| Zisola | Nero d'Avola | 2008 |
| Zisola Doppiozeta | Nero d'Avola,Syrah,Cabernet Franc | 2008 |
| Zisola Magnum | Nero d'Avola | 2005 |
| Zisola Magnum | Nero d'Avola | 2007 |
| Zisola Doppio Magnum | Nero d'Avola | 2006 |
| Zisola Doppiozeta 3l | NNero d'Avola,Syrah,Cabernet Franc | 2006 |