Abbona |
||
| Dolcetto di Dogliani | Dolcetto | 2001 |
Braida |
||
| Bricco Uccellone | Barbera | 2004 |
| Bricco Bigotta | Barbera | 2004 |
| Ai Suma | Barbera | 2004 |
Clerico |
||
| Pajana Barolo | Nebbiolo | 1998 |
Conterno |
||
| Conterno Ginestra Riserva | Nebbiolo | 2000 |
| Bric Ginestra | Nebbiolo | 2004 |
Contratto |
||
| Secolo Barolo | Nebbiolo | 1997 |
Icardi |
||
| Surisjuan | Nebbiolo delle Langhe | 1999 |
Gaja |
||
| Darmagi | Cabernet Sauvignon | 1998 |
| Sori Tildin | Nebbiolo | 1998 |
| Sori San Lorenzo | Nebbiolo | 1998 |
| Costa Russi | Nebbiolo | 1998 |
| Spress | Nebbiolo 94%, Barbera 6% | 1998 |
| Conteisa | Nebbiolo, Barbera | 1998 |
Fontanafredda |
||
| Vigna La Rosa Barolo | Nebbiolo | 1996 |
| Vigna La Rosa Barolo | Nebbiolo | 1997 |
| Vigna La Rosa Barolo | Nebbiolo | 1998 |
| Vigna La Rosa Barolo | Nebbiolo | 1999 |
| Vigna La Rosa Barolo | Nebbiolo | 2000 |
| Vigna La Rosa Barolo | Nebbiolo | 2001 |
| Vigna Lazzarito | Nebbiolo | 1996 |
| Vigna Lazzarito | Nebbiolo | 1997 |
| Vigna Lazzarito | Nebbiolo | 1998 |
| Vigna Lazzarito | Nebbiolo | 1999 |
| Vigna Lazzarito | Nebbiolo | 2000 |
| Vigna Lazzarito | Nebbiolo | 2001 |
| Serralunga d’Alba Barolo 1,5l | Nebbiolo | 2005 |
| Serralunga d’Alba Barolo 1l | Nebbiolo | 2005 |
| Serralunga d’Alba Barolo 0,5l | Nebbiolo | 2005 |
| Vigna La Lepre 1,5l | Dolcetto | 2008 |
| Vigna La Lepre 1l | Dolcetto | 2008 |
| Vigna La Lepre 0,5l | Dolcetto | 2008 |
| Marne Brune 0,5 l | Nebbiolo | 2007 |
Pio Cesare |
||
| Barolo Docg | Nebbiolo | 1998 |
| Barolo Docg | Nebbiolo | 2001 |
Prunotto |
||
| Barbera Fiulot | Barbera | 2001 |
| Dolcetto d'Alba | Dolcetto | 2001 |
| Barolo docg | Nebbiolo | 1998 |
| Barbaresco docg | Nebbiolo | 1998 |
| Bussia Barolo docg | Nebbiolo | 1998 |
| Bric Turot | Nebbiolo | 1998 |